Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 144,24 € |
4ª (4) | 58,46 € |
5ª (3) | 6,85 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 83.068.817 € |
2ª (5+1) | 145.719,39 € |
3ª (5+0) | 22.704,68 € |
4ª (4+2) | 942,93 € |
5ª (4+1) | 92,39 € |
6ª (3+2) | 55,09 € |
7ª (4+0) | 34,67 € |
8ª (2+2) | 14,38 € |
9ª (3+1) | 8,92 € |
10ª (3+0) | 8,92 € |
11ª (1+2) | 7,04 € |
12ª (2+1) | 4,66 € |
13ª (2+0) | 3,94 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 105.265,30 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.298,91 € |
4ª (4 Aciertos) | 71,23 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 105.265,30 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.298,91 € |
4ª (4 Aciertos) | 71,23 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 105.265,30 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.298,91 € |
4ª (4 Aciertos) | 71,23 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 147.479,49 € |
3ª (4+1) | 2.062,65 € |
4ª (4+0) | 182,94 € |
5ª (3+1) | 40,95 € |
6ª (3+0) | 14,58 € |
7ª (2+1) | 6,60 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 135.348,92 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.109,42 € |
4ª (4 Aciertos) | 28,95 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 0 € |
13 Aciertos | 43.449,11 € |
12 Aciertos | 2.069,01 € |
11 Aciertos | 166,47 € |
10 Aciertos | 23,50 € |
Elige 8(8 Ac) | 8.299,41 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 0 € |
3ª (4 Aciertos) | 1.338,26 € |
4ª (3 Aciertos) | 37,79 € |
5ª (2 Aciertos) | 6,37 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 96062 | 30.000 € |
2º Premio | 75115 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 4155, 6336, 9460, 9800 | 75 € |
3 últimas cifras | 028, 030, 146, 305, 573, 708, 922 | 15 € |
2 últimas cifras | 19, 19, 21, 31, 50, 68, 71, 78, 99 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 96061, 96063 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 75114, 75116 | 747 € |
A la centena del 1er P | 96000 - 96099 |
30 € |
A la centena del 2º P | 75100 - 75199 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *6062 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **062 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***62 | 6 € |
Terminación 1er P | ****2 | 3 € |
Reint. | ****0, ****6 | 3 € |